Werte zum 31.12.2024 | Raiffeisenbank eG Hagenow | Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG | Fusionierte Bank |
---|---|---|---|
Bilanzsumme1 | 859 Mio. € | 990 Mio. € | 1,85 Mrd. € |
Jahresergebnis1 | 12 Mio. € | 11 Mio. € | - |
Anzahl der Mitglieder | 5.024 | 15.144 | 20.168 |
Anzahl der Mitarbeiter | 125 | 134 | 259 |
Anzahl Filialen | 6 | 9 | 15 |
Spendenvolumen | 60.658 € | 107.645 € | 168.303 € |
Zahlen & Daten
1 vorläufige Zahlen